Imprimir
Ascenso

Tabla de posiciones de todas las zonas, jugada la 17ª fecha en todas las zonas del Torneo Argentino "B".

 

Argentino "B",Tabla de posiciones de todas las zonas:

 

TORNEO ARGENTINO "B" 2013/14 1º RONDA 
  ZONA "1" P.J. P.G. P.E. P.P. GAF GEC DG PTOS  
1 TALLERES (Perico) -clas- 15 8 7   26 10 16 31 CLAS
2 MITRE (Salta) -clas- 15 7 4 4 24 14 10 25 CLAS
3 DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) -clas- 16 7 4 5 18 16 2 25 CLAS
4 ALTOS HORNOS ZAPLA (PALPALA)  -clas- 15 6 6 3 17 12 5 24 CLAS
5 CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) 15 5 4 6 15 15 0 19 xx
6 MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico)  15 4 7 4 16 18 -2 19 xx
7 HERMINIO ARRIETA (Ledesma, L.G.S.M.) 15 4 2 9 18 29 -11 14  
8 RIO DORADO (Apolinario Saravia) 15 2 7 6 14 24 -10 13  
9 SOC. TIRO GIMNASIA (San Pedro, Jujuy) 15 2 5 8 15 25 -10 11  
  ZONA "2" J G E P GF GC DG PTS.  
1 SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tman)  -clas- 16 7 6 3 16 13 3 27 CLAS
2 ATL. AMALIA (Tucuman)  15 6 6 3 25 17 8 24  
3 DEP. AGUILARES (Aguilares, Tucuman)  15 5 8 2 19 9 10 23  
4 ATL. CONCEPCION (B. del Rio Sali)  15 5 6 4 19 16 3 21  
5 PROGRESO (Ros. Frontera)  15 5 6 4 21 19 2 21  
6 CONCEPCION F.C. (Concepcion, Tman) 15 6 3 6 16 16 0 21 salv.
7 ATL. CHICOANA (Cerrillos) 15 3 6 6 15 21 -6 15  
8 UNION GÜEMES (Gral Güemes, Salta)  15 3 6 6 9 14 -5 15  
9 LIBERTAD (Campo Santo)  15 4 1 10 17 32 -15 13  
  ZONA "3" J G E P GF GC DG PTS.  
1 MITRE (Sgo. del Estero)  -clas- 15 8 4 3 29 15 14 28 CLAS
2 SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.)  -clas- 15 6 6 3 22 13 9 24 CLAS
3 SAN LORENZO ALEM (Catamarca)  15 6 5 4 22 19 3 23  
4 INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo. Estero) 15 5 5 5 19 22 -3 20  
5 UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Cat.) (1) 14 5 5 4 19 19 0 20  
6 UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) 16 4 8 4 17 17 0 20 salv.
7 ATL. POLICIAL (Catamarca) 15 3 8 4 15 18 -3 17  
8 SP. VILLA CUBAS (Catamarca) (1) 14 1 9 4 15 19 -4 12  
9 SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo.Est.) -desc- 15 2 4 9 9 25 -16 10 DESC
  ZONA "4" J G E P GF GC DG PTS.  
1 UNION (Villa Krause, San Juan) -clas- 16 9 3 4 27 18 9 30 CLAS
2 SP. DEL BONO (San Juan)   17 7 7 3 24 19 5 28  
3 ATL. PALMIRA (Mendoza)  17 6 10 1 22 14 8 28  
4 ATL. ARGENTINO (Guaymallen, Mza.) 17 6 6 5 20 24 -4 24  
5 INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan)  16 6 6 4 23 23 0 24  
6 JUVENTUD ALIANZA (San Juan)  17 6 6 5 20 17 3 24  
7 SP. DESAMPARADOS (San Juan)  16 5 7 4 23 21 2 22 salv.
8 ATL. TRINIDAD (San Juan)  16 3 8 5 13 15 -2 17  
9 ATENAS POCITOS (San Juan)  17 4 3 10 16 25 -9 15  
10 LEONARDO MURIALDO (V.Nueva, Mza.) -desc- 17 1 4 12 13 25 -12 7 DESC
  ZONA "5" J G E P GF GC DG PTS.  
1 GIMNASIA (Mendoza)  -clas- 17 9 5 3 26 13 13 32 CLAS
2 GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.) 17 7 6 4 23 18 5 27  
3 SP. PACIFICO (Gral. Alvear) 17 7 5 5 19 17 2 26  
4 CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) 17 7 4 6 23 20 3 25  
5 HURACAN (San Rafael)  17 5 10 2 24 16 8 25  
6 MONTECASEROS (San Martin, Mza.)  17 6 5 6 20 17 3 23  
7 ANDES F.C. (Gral. Alvear) 17 5 7 5 15 19 -4 22 salv.
8 DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) 17 5 5 7 20 23 -3 20  
9 SAN MARTIN (Monte Coman) 17 4 5 8 11 24 -13 17  
10 SAN MARTIN (Mendoza) -desc- 17 2 4 11 14 28 -14 10 DESC
  ZONA "6" J G E P GF GC DG PTS.  
1 RACING (Cordoba)  -clas- 16 10 3 3 20 12 8 33 CLAS
2 SARMIENTO (Leones)  -clas- 15 8 2 5 18 12 6 26 CLAS
3 9 DE JULIO (Morteros) 15 6 5 4 18 13 5 23  
4 TIRO FEDERAL (Morteros)  15 5 6 4 14 10 4 21  
5 ATL. LAS PALMAS (Cordoba) 15 4 8 3 19 13 6 20  
6 ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) 15 5 5 5 17 17 0 20 salv.
7 GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) 15 4 7 4 15 17 -2 19  
8 DEFENSORES DE LA BOCA (La Rioja) 15 4 4 7 17 22 -5 16  
9 INDEPENDIENTE (La Rioja) -desc- 15 1 2 12 12 34 -22 5 DESC
  ZONA "7" J G E P GF GC DG PTS.  
1 UNION (Sunchales)  -clas- 17 9 4 4 39 15 24 31 CLAS
2 CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez)  -clas- 17 9 3 5 22 15 7 30 CLAS
3 ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe)  -clas- 17 8 5 4 20 19 1 29 CLAS
4 SPORTIVO A.C. (Las Parejas)  17 6 8 3 23 12 11 26  
5 ATL. ADELANTE (Reconquista) 17 6 6 5 19 26 -7 24  
6 APRENDISES CASILDENSES (Casilda) 17 7 2 8 20 24 -4 23 xx
7 SANJUSTINO (San Justo)  17 5 4 8 18 28 -10 19  
8 SP. BEN HUR (Rafaela) 17 4 6 7 21 23 -2 18  
9 ARGENTINO DE QUILMES (Rafaela) 17 4 4 9 16 23 -7 16  
10 9 DE JULIO (Rafaela)      17 4 4 9 15 28 -13 16  
  ZONA "8" J G E P GF GC DG PTS.  
1 ATL. PARANA (Parana)  -clas- 17 10 2 5 29 12 17 32 CLAS
2 BELGRANO (Paraná) -clas- 17 9 4 4 21 14 7 31 CLAS
3 FERROVIARIO (Corrientes)  17 8 5 4 26 12 14 29  
4 HURACAN (Goya, Ctes.) 17 8 4 5 23 17 6 28  
5 TEXTIL MANDIYU (Corrientes)  17 8 4 5 26 18 8 28  
6 ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) 17 6 6 5 18 14 4 24 xx
7 VIALE F.C. (Viale, M. Grande) 17 5 5 7 15 23 -8 20 xx
8 DEP. CURUPAY (Corrientes) 17 5 2 10 17 26 -9 17  
9 COLEGIALES (Concordia) 17 4 4 9 14 25 -11 16  
10 CENTRAL GOYA (Goya, Ctes.) -desc- 17 2 4 11 10 38 -28 10 DESC
  ZONA "9" J G E P GF GC DG PTS.  
1 SOL DE AMERICA (Formosa) -clas-- 15 9 3 3 27 18 9 30 CLAS
2 SP. PATRIA (Formosa)  -clas- 15 8 5 2 17 11 6 29 CLAS
3 FONTANA (Resistencia) 16 6 3 7 19 21 -2 21  
4 A. EX ALUMNOS ESCUELA 185 (Obera) 15 5 4 6 21 24 -3 19  
5 INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) 15 5 3 7 15 17 -2 18  
6 RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) 15 4 6 5 19 18 1 18  
7 GRAL. SAN MARTIN (Formosa) 15 3 8 4 12 15 -3 17  
8 SARMIENTO (Resistencia) 15 4 4 7 10 12 -2 16  
9 ATL. LAGUNA BLANCA (L.Blanca, Form.) 15 3 6 6 15 19 -4 15  
  ZONA "10" J G E P GF GC DG PTS.  
1 ALIANZA (Coronel Moldes)  -clas- 15 8 2 5 26 16 10 26 CLAS
2 FERRO C. OESTE (General Pico, L.P.) 16 7 4 5 19 13 6 25  
3 F.C. TRES ALGARROBOS (T.Alg. Bs.As.) 15 6 6 3 23 21 2 24  
4 ESTUDIANTES (Rio Cuarto) 15 6 5 4 19 17 2 23  
5 SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) 15 6 4 5 20 22 -2 22 salv.
6 ALUMNI (Villa María) 15 5 3 7 17 23 -6 18  
7 JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) 15 3 8 4 17 18 -1 17  
8 JORGE R. ROSS (La Carlota) 15 5 1 9 18 24 -6 16  
9 JORGE NEWBERY (Venado Tuerto) 15 3 5 7 19 24 -5 14  
  ZONA "11" J G E P GF GC DG PTS.  
1 AGROPECUARIO ARG. (C.Casares) -clas- 16 6 7 3 20 15 5 25  
2 GENERAL ROJO (San Nicolas) -clas- 15 8   7 19 19 0 24  
3 SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) -clas- 15 6 5 4 19 15 4 23  
4 ONCE TIGRES (9 de Julio) 15 6 3 6 21 22 -1 21  
5 JUVENTUD (Pergamino) 15 5 5 5 24 21 3 20  
6 ARGENTINO (25 de Mayo, Bs.As.) 15 4 7 4 19 23 -4 19  
7 SP. BARRACAS (Colon, Bs.As.) 15 4 5 6 16 16 0 17  
8 JORGE NEWBERY (Junin) 15 4 6 5 20 17 3 18  
9 DEFENSORES (Salto)  15 3 6 6 10 20 -10 15  
  ZONA "12" J G E P GF GC DG PTS.  
1 KIMBERLEY (Mar del Plata)  -clas- 15 10 3 2 23 9 14 33 CLAS
2 ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) -clas- 15 8 4 3 25 13 12 28 CLAS
3 INDEPENDIENTE (Chivilcoy)  -clas- 15 8 4 3 21 9 12 28 CLAS
4 SARMIENTO (Ayacucho) 15 7 2 6 21 13 8 23  
5 AMERICA (Coronel Piran)  15 7 2 6 19 22 -3 23  
6 FERRO C. SUD (Olavarria) 14 5 3 6 22 18 4 18 xx
7 EVERTON (La Plata)  15 5 2 8 16 22 -6 17 xx
8 BELGRANO (Zarate) -desc- 15 1 7 7 8 23 -15 10 DESC
9 NAUTICO HACOAJ (Tigre) -desc- 15 1 3 11 9 35 -26 6 DESC
  ZONA "13" J G E P GF GC DG PTS.  
1 TIRO FEDERAL (Bahia Blanca)  -clas- 16 9 3 4 27 15 12 30 CLAS
2 VILLA MITRE (Bahia Blanca)  -clas- 15 8 6 1 31 16 15 30 CLAS
3 SOL DE MAYO (Viedma)  -clas- 15 8 4 3 29 20 9 28 CLAS
4 LINIERS (Bahia Blanca) -clas- 15 7 5 3 28 22 6 26 CLAS
5 BELLA VISTA (Bahia Blanca) 15 6 4 5 25 23 2 22 xx
6 INDEPENDIENTE (Rio Colorado) 15 5 4 6 17 15 2 19 xx
7 DEP. PATAGONES (C.Patagones) 15 3 5 7 19 25 -6 14 xx
8 DEFENSORES BUENA PARADA (R.Col.) -desc- 15 2 4 9 16 30 -14 10 DESC
9 VILLA CONGRESO (Viedma) -desc- 15 1 3 11 16 42 -26 6 DESC
  ZONA "14" J G E P GF GC DG PTS.  
1 ATL. REGINA (Villa Regina)  -clas- 15 9 3 3 27 16 11 30 CLAS
2 DEP. ROCA (General Roca) -clas- 15 9 2 4 28 19 9 29 CLAS
3 ALIANZA (Cutral Co)   -clas- 15 8 3 4 26 22 4 27 CLAS
4 INDEPENDIENTE (Neuquen)  -clas- 15 7 5 3 26 18 8 26 CLAS
5 ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP)  16 7 2 7 21 25 -4 23 xx
6 PETROLERO ARGENTINO (Plaza Huincul)  15 4 6 5 20 22 -2 18 xx
7 BELGRANO (Esquel) 15 4 3 8 23 32 -9 15  
8 ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche)  15 4 2 9 23 28 -5 14  
9 CIRCULO ITALIANO (Villa Regina) -desc- 15 2 2 11 20 32 -12 8 DESC
  ZONA "15" J G E P GF GC DG PTS.  
1 DEP. MADRYN (Puerto Madryn)  -clas- 15 11 3 1 33 9 24 36 CLAS
2 HURACAN (Com. Rivadavia)  -clas- 15 7 4 4 20 12 8 25 CLAS
3 BOCA (Rio Gallegos)  -clas- 15 5 5 5 15 12 3 20 CLAS
4 GERMINAL (Rawson) 15 5 4 6 20 21 -1 19 xx
5 RACING (Trelew) 15 5 4 6 23 24 -1 19 xx
6 PETROLERO AUSTRAL (Rio Gallegos) -desc- 15 1 2 12 9 42 -33 5 DESC


Referencias:

CLAS: Clasificado a la 2º Ronda

xx: Sin chances de clasificar y salvado de descenso.

Salv: Los ubicados por encima de esa linea estan salvados del descenso

DESC: Descendieron al Torneo del Interior 2015